

英國SYSTECH EC900系列過程氧分析客戶信賴產(chǎn)品
英國 SYSTECH ILLINOIS一直以來以堅(jiān)固耐用的超長壽命被業(yè)界認(rèn)同為氧氣分析儀器技術(shù)。EC900系列過程氧分析專為氧氣檢測二設(shè)計(jì),利用多項(xiàng)工程電化學(xué)燃料電池技術(shù),能適用各種行業(yè)以及苛刻的操作環(huán)境中。這種高度的友好的軟件界面和高質(zhì)量的傳感器已達(dá)到準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。
英國
優(yōu)勢
應(yīng)用
英國SYSTECH EC900系列過程氧分析技術(shù)參數(shù)
傳感器類型  | 痕量  | 微量  | RaceTM  | 百分比  | |
測量范圍  | 0.01-100ppm  | 0.1ppm-1%  | 0.1ppm-30%  | 0.3%-100%  | |
精度  | ±2%FS  | ±2%FS  | ±2%FS  | ±2%FS  | |
響應(yīng) 
 時(shí)間  | S型  | T90<30s  | T90<30s  | 20ppm<2min  | T90<30s  | 
H型  | T90<30s  | T90<10s  | 
  | T90<10s  | |
傳感器類型  | 電化學(xué)、百分比、微量氧氣和(美國與英國)RACETM傳感器  | ||||
操作條件  | |||||
樣氣壓力  | 0.25-2KG, 3-30psi  | ||||
樣氣流速  | 約140cc/min  | ||||
樣氣溫度  | -5—50℃  | ||||
環(huán)境溫度  | -5—50℃,RH 0-99%不冷凝  | ||||
樣氣連接  | 標(biāo)準(zhǔn)1/8″OD卡套  | ||||
串口協(xié)議  | USB/RS485  | ||||
不適用的氣體  | 酸性氣體,耐熔性氣體和溶解質(zhì)  | ||||
供電要求  | |||||
電源  | 115/230VAC可選  | ||||
顯示器類型  | 4位高清LED屏  | ||||
選項(xiàng)  | |||||
高/低報(bào)警  | 2個(gè)無源切換觸點(diǎn),觸點(diǎn)功率240V 3A  | ||||
模擬輸出  | 3個(gè)模擬輸出通道,4-20mA(0-20mA),0-10V,0-100mV可選,全部隔離輸出  | ||||
自動(dòng)校驗(yàn)  | 提供無程校準(zhǔn)或自動(dòng)校準(zhǔn)  | ||||
 樣氣流路  | 旁路流量計(jì),取樣泵,流量報(bào)警器,調(diào)壓器,不銹鋼或黃銅材質(zhì)的取樣管路,取樣條件建議可供參考  | ||||
節(jié)氮防爆型  | 擁有氧氣測理及控制系統(tǒng)的EC9500  | ||||
英國SYSTECH EC900系列過程氧分析客戶信賴產(chǎn)品。有任何問題請(qǐng)您聯(lián)系英肖儀器儀表上海有限公司
 
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃